-
Hier steht – ob es in den nächsten Stunden und Tagen „Ballonwetter“ gibt (Auswertung von DWD-Seiten für Ballonfahrer – Aktualisierungstand: am 1. genannten Vorschautag, ruhig mal anklicken))…. aber trotzdem alles unter Vorbehalt, leider gibt es (noch) keine exakten Vorhersagen!
-
BALLONSTARTTERMIN | TAGESZEIT | Start? | TAGESZEIT | START? |
9.6. | Früh |
x |
Abend |
v |
10.6. | Früh |
x |
Abend |
n |
11.6. | Früh |
v |
Abend |
v |
Legende: n = nein – ja = ja – v = vielleicht – x = nicht möglich
- Falls sie Zeit haben und noch freie Plätze vorhanden sind und der Startort für sie in Ordnung ist dann bitte anrufen: 0176-55 13 85 27.
- Aber sie können sich auch gern bei einem freien Termin eintragen lassen und wir sprechen weiteres ab.
- Falls das Wetter – Ballonwetter wird und sie mindestens 4 Personen sind oder eine Romantische Ballonfahrt genießen wollen – so rufen sie uns an (0176-55138527 oder schicken eine SMS). Vielleicht können wir es doch einrichten, auch wenn wir an dem Tag gar keine Ballonfahrt vorgesehen haben.
- Weitere Infos: https://www.faszination-ballonfahrt.de/fahrtermine/
Termine Ballonfahrten 2023
JUNI | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
9.6. | Fr | in/um Leipzig – noch frei | Abend | 1 | |
10.6. | Sa | Erdmannshain | Abend | 1 | Wochenende |
11.6. | So | Leipziger Neuseenland | Früh | 1-2 | Optionstermin-nur wenn Sa. nicht klappt |
11.6. | So | Leipzig | Abend | 0 | Wochenende |
13.6. | Di | Leipziger Neuseenland | Abend | 0 | |
15.6. | Do | Leipziger Neuseenland | Abend | 1-2 | |
16.6. | Fr | in/um Leipzig | Abend | 0 | |
17.6. | Sa | Erdmannshain | Abend | 0 | Wochenende |
18.6. | So | offen | Abend | 0 | Kuschelfahrt |
20.6. | Di | Leipziger Neuseenland – evtl. Erdmannshain | Abend | 1 | |
22.6. | Do | Leipzig | Abend | 3-4 | |
24.6. | Sa | in/um Leipzig | Früh | 1-2 | Wochenende |
24.6. | Sa | Leipzig | Abend | 3-4 | Wochenende |
JULI | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
7.7. | Fr | Leipziger Neuseenland | Abend | 0 | |
8.7. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 0 | Wochenende |
9.7. | So | in/um Leipzig | Abend | 0 | Wochenende |
11.7. | Di | noch frei | Abend | ja | |
14.7. | Fr | Leipzig | Abend | 2 | Wochenende |
15.7. | Sa | Leipziger Neuseenland | Abend | 3-4 | Wochenende |
16.7. | So | Leipzig | Abend | 1 | Wochenende |
18.7. | Di | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
20.7. | Do | Leipzig evtl. Schönau | Abend | 2-3 | Wochenende |
21.7. | Fr | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
22.7. | Sa | noch frei | Abend | 1-2 | Wochenende |
23.7. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
25.7. | Di | Leipziger Neuseenland | Abend | 4 | |
27.7. | Do | noch frei | Abend | ja | |
29.7. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
30.7. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
AUGUST | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
3.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
4.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
5.8./6.8. | Sa/So | noch frei | Abend o. 6.8. Früh | ja | Wann wir fahren entscheidet die Wetterlage |
6.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
8.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
10.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
11.8. | Fr | in/um Leipzig | Abend | 0 | |
12.8./13.8. | Sa/So | noch frei | Abend o. 13.8. Früh | ja | Wann wir fahren entscheidet die Wetterlage |
13.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
15.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
17.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
18.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
19.8. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 0 | Option – evtl. frei |
20.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
21.8. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
24.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
25.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
27.8. | So | in/um Leipzig | Früh | 3-4 | Wochenende |
27.8. | So | wenn mgl. Richtung Flughafen | Abend | 1-2 | n. bez. /Wochenende |
29.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
31.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
SEPTEMBER | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
2.9./3.9. | Sa/So | noch frei | Abend o. 3.9. Früh | ja | Wann wir fahren entscheidet die Wetterlage |
3.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
4.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
5.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
7.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
8.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
9.9./10.9. | Sa/So | noch frei | Abend o. 10.9. Früh | ja | Wann wir fahren entscheidet die Wetterlage |
10.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
11.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
12.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
14.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
15.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
16.9. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
17.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
18.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
19.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
21.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
22.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
23.9. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 2 | Wochenende |
24.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
25.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
26.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
28.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
29.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
30.9. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
OKTOBER | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
2.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
3.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Feiertag |
5.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
6.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
8.10. | So | Leipzig | Früh | 0 | Wochenende |
8.10. | So | Erdmannshain | Abend | 0 | Wochenende/Drachenfest |
10.10. | Di | noch frei | Abend | ja | |
12.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
13.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
14.10./15.10. | Sa/So | noch frei | Abend o. 15.10. Früh | ja | Wann wir fahren entscheidet die Wetterlage |
15.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
16.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
19.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
20.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
21.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
22.10. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
23.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
24.10. | Di | noch frei | Abend | ja | |
26.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
27.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
28.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
29.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
30.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
31.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Feiertag |
END |
Terminübersicht 2023