-
Hier steht – ob es in den nächsten Stunden und Tagen „Ballonwetter“ gibt (Auswertung von DWD-Seiten für Ballonfahrer – Aktualisierungstand: am 1. genannten Vorschautag, ruhig mal anklicken))…. aber trotzdem alles unter Vorbehalt, leider gibt es (noch) keine exakten Vorhersagen!
-
BALLONSTARTTERMIN | TAGESZEIT | Start? | TAGESZEIT | START? |
4.10. | Früh |
x |
Abend |
n |
5.10. | Früh |
x |
Abend |
n |
6.10. | Früh |
x |
Abend |
v |
Legende: n = nein – ja = ja – v = vielleicht – x = nicht möglich
- Falls sie Zeit haben und noch freie Plätze vorhanden sind und der Startort für sie in Ordnung ist dann bitte anrufen: 0176-55 13 85 27.
- Aber sie können sich auch gern bei einem freien Termin eintragen lassen und wir sprechen weiteres ab.
- Falls das Wetter – Ballonwetter wird und sie mindestens 4 Personen sind oder eine Romantische Ballonfahrt genießen wollen – so rufen sie uns an (0176-55138527 oder schicken eine SMS). Vielleicht können wir es doch einrichten, auch wenn wir an dem Tag gar keine Ballonfahrt vorgesehen haben.
- Weitere Infos: https://www.faszination-ballonfahrt.de/fahrtermine/
Termine Ballonfahrten 2023
OKTOBER | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
6.10. | Fr | in/um Leipzig | Abend | 0 | Treff ca. 16.30 Uhr |
7.10. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 1 | Treff ca. 16.30 Uhr |
8.10. | So | offen | Früh | 0 | Treff ca. 07.00 Uhr |
8.10. | So | offen | Abend | 0 | Treff ca. 16.30 Uhr |
10.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 16.15 Uhr |
11.10. | Mi | in/um Leipzig | Abend | 1-2 | Treff ca. 16.15 Uhr |
13.10. | Fr | JHB Grethen/Erdmannshain | Abend | 1-2 | Treff ca. 16.15 Uhr |
14.10. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 1-2 | Treff ca. 16.15 Uhr |
15.10. | So | Leipzig | Früh | 4 | Treff ca. 07.15 Uhr |
15.10. | So | Leipziger Neuseenland | Abend | 1 | Treff ca. 16.15 Uhr |
16.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 16.00 Uhr |
19.10. | Do | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 16.00 Uhr |
20.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 16.00 Uhr |
21.10. | Sa | Leipziger Neuseenland | Abend | 1 | Treff ca. 16.00 Uhr |
22.10. | So | noch frei | Früh | ja | Treff ca. 07.00 Uhr |
22.10. | So | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 15.45 Uhr |
23.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 15.45 Uhr |
24.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 15.45 Uhr |
26.10. | Do | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 15.45 Uhr |
27.10. | Fr | Leipzig/Leipziger Neuseenland | Abend | 3-4 | Treff ca. 15.45 Uhr |
28.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 15.45 Uhr |
29.10. | So | noch frei | Früh | ja | Treff ca. 07.00 Uhr |
29.10. | So | noch frei | Abend | ja | Treff ca. 14.30 Uhr |
30.10. | Mo | in/um Leipzig | Abend | 2 | Treff ca. 14.30 Uhr |
31.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Feiertag |
END |
Sg. Höhne, habe sie für den 13.10. eingeschrieben. Bitte daran denken, dass ich nur noch bis zum 31.10. Ballon fahre. Mfg R. Gerlach
Terminübersicht 2023