-
Hier steht – ob es in den nächsten Stunden und Tagen „Ballonwetter“ gibt (Auswertung von DWD-Seiten für Ballonfahrer – Aktualisierungstand: am 1. genannten Vorschautag, ruhig mal anklicken))…. aber trotzdem alles unter Vorbehalt, leider gibt es (noch) keine exakten Vorhersagen!
-
Neue Aktualisierung erst am 4.4.23!!!
BALLONSTARTTERMIN | TAGESZEIT | Start? | TAGESZEIT | START? |
19.11.22 | Früh |
x |
Nachmittag |
ja |
20.11. | Früh |
ja |
Nachmittag |
ja |
21.11. | Früh |
x |
Nachmittag |
v |
Legende: n = nein – ja = ja – v = vielleicht – x = nicht möglich
- Falls sie Zeit haben und noch freie Plätze vorhanden sind und der Startort für sie in Ordnung ist dann bitte anrufen: 0176-55 13 85 27.
- Aber sie können sich auch gern bei einem freien Termin eintragen lassen und wir sprechen weiteres ab.
- Falls das Wetter – Ballonwetter wird und sie mindestens 4 Personen sind oder eine Romantische Ballonfahrt genießen wollen – so rufen sie uns an (0176-55138527 oder schicken eine SMS). Vielleicht können wir es doch einrichten, auch wenn wir an dem Tag gar keine Ballonfahrt vorgesehen haben.
- Weitere Infos: https://www.faszination-ballonfahrt.de/fahrtermine/
Termine Ballonfahrten 2023
APRIL | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
8.4. | Sa | Erdmannshain | Abend | 1 | Ostern |
9.4. | So | Magdeborner Halbinsel | Abend | 2-3 | Ostern |
14.4. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
15.4. | Sa | Leipzig | Abend | 2 | Wochenende |
16.4. | So | Leipzig | Abend | 3-4 | n. bez. |
21.4. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
22.4. | Sa | Leipziger Neuseenland | Abend | 1-2 | Wochenende |
23.4. | So | Leipziger Neuseenland | Abend | 0 | Kuschelballonfahrt |
28.4. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
29.4. | Sa | Leipziger Neuseenland | Abend | 1-2 | Wochenende |
30.4. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
MAI | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.5. | Mo | Leipzig/Neuseenland | Abend | 3-4 | Feiertag |
2.5. | Di | noch frei | Abend | ja | |
3.5. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
5.5. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
6.5. | Sa | Leipzig | Abend | 0 | Wochenende |
7.5. | So | in/um Leipzig | Abend | 2 | Wochenende |
9.5. | Di | noch frei | Abend | ja | |
10.5. | Mi | Leipziger Neuseenland | Abend | 1-2 | |
12.5. | Fr | in/um Leipzig | Abend | 0 | Kuschelballonfahrt |
13.5. | Sa | Leipzig | Abend | 4 | Wochenende |
14.5. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
16.5. | Di | in/um Leipzig | Abend | 2-3 | |
19.5. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
20.5. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
21.5. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
23.5. | Di | noch frei | Abend | ja | |
24.5. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
26.5. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
27.5. | Sa | noch frei | Abend | ja | Pfingsten |
28.5. | So | noch frei | Abend | ja | Pfingsten |
29.5. | Mo | noch frei | Abend | ja | Pfingsten |
31.5. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
JUNI | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
2.6. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
3.6. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
4.6. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
6.6. | Di | noch frei | Abend | ja | |
7.6.. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
9.6. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
11.6. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
11.6. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
13.6. | Di | noch frei | Abend | ja | |
14.6. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
16.6. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
17.6. | Sa | Erdmannshain | Abend | 2-3 | Wochenende |
18.6. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
20.6. | Di | noch frei | Abend | ja | |
21.6. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
23.6. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
24.6. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
JULI | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
6.7. | Do | noch frei | Abend | ja | |
7.7. | Sa | Leipziger Neuseenland | Abend | 3-4 | Wochenende |
8.7. | Sa | in/um Leipzig | Abend | 0 | Wochenende |
9.7. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
22.7. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
23.7. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
23.7. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
25.7. | Di | noch frei | Abend | ja | |
26.7. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
27.7. | Do | noch frei | Abend | ja | |
28.7. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
30.7. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
30.7. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
AUGUST | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
2.8. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
3.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
4.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
5.8. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
6.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
7.8. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
8.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
9.8. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
10.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
11.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
13.8. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
13.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
15.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
16.8. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
17.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
18.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
19.8. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
20.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
21.8. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
22.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
23.8. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
24.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
25.8. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
27.8. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
27.8. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
29.8. | Di | noch frei | Abend | ja | |
30.8. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
31.8. | Do | noch frei | Abend | ja | |
SEPTEMBER | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
3.9. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
3.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
4.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
5.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
6.9. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
7.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
8.9. | Fr. | noch frei | Abend | ja | |
9.9. | Sa. | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
10.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
11.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
12.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
13.9. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
14.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
15.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
16.9. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
17.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
18.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
19.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
20.9. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
21.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
22.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
23.9. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
24.9. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
25.9. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
26.9. | Di | noch frei | Abend | ja | |
27.9. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
28.9. | Do | noch frei | Abend | ja | |
29.9. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
30.9. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
OKTOBER | Wochentag | Fahrt/Startort | Startzeit | freie Plätze | Bemerkung |
![]() |
|||||
1.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
2.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
3.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Feiertag |
5.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
6.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
8.10. | So | Leipzig | Früh | 0 | Wochenende |
8.10. | So | Erdmannshain | Abend | 0 | Wochenende/Drachenfest |
10.10. | Di | noch frei | Abend | ja | |
11.10. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
13.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
14.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
15.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
16.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
18.10. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
19.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
20.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
21.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
22.10. | So | noch frei | Früh | ja | Wochenende |
23.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
24.10. | Di | noch frei | Abend | ja | |
25.10. | Mi | noch frei | Abend | ja | |
26.10. | Do | noch frei | Abend | ja | |
27.10. | Fr | noch frei | Abend | ja | |
28.10. | Sa | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
29.10. | So | noch frei | Abend | ja | Wochenende |
30.10. | Mo | noch frei | Abend | ja | |
31.10. | Di | noch frei | Abend | ja | Feiertag |
END |
Terminübersicht 2023